当前位置:千优问>常见问答>k73次列车途经站点时刻表

k73次列车途经站点时刻表

2022-10-01 02:18:06 编辑:join 浏览量:612

k73次列车途经站点时刻表

如下:

站序 站名 车次 到达时间 发车时间 耗时 是否当日 停靠时间。

1 、重庆北 K73 ---- 09:46 00:00 当日到达 0分钟。

2、 涪陵 K73 10:55 11:06 01:09 当日到达 11分钟。

3、 黔江 K73 13:23 13:28 03:37 当日到达 5分钟。

4 、咸丰 K73 13:55 14:00 04:09 当日到达 5分钟。

5 、龙山北 K73 14:31 14:34 04:45 当日到达 3分钟。

6 、张家界西 K73 15:45 16:03 05:59 当日到达 18分钟。

7 、桃源 K73 17:11 17:14 07:25 当日到达 3分钟。

8 、益阳 K73 18:49 18:55 09:03 当日到达 6分钟。

9 、长沙 K73 20:25 20:52 10:39 当日到达 27分钟。

10、 萍乡 K72 22:46 22:50 13:00 当日到达 4分钟。

11 、衢州 K72 05:53 05:56 20:07 次日到达 3分钟。

12、 金华 K72 06:52 06:58 21:06 次日到达 6分钟。

13 、义乌train.hao86.com K72 07:32 07:38 21:46 次日到达 6分钟。

14、 诸暨 K72 08:04 08:34 22:18 次日到达 30分钟。

k73次列车途经站点时刻表

15、 杭州南 K72 09:15 09:21 23:29 次日到达 6分钟。

16 、海宁 K72 10:08 10:14 24:22 次日到达 6分钟。

17 、嘉兴 K72 10:32 10:37 24:46 次日到达 5分钟。

18 、嘉善 K72 10:51 10:55 25:05 次日到达 4分钟。

19、 松江 K72 11:19 11:24 25:33 次日到达 5分钟。

20 、上海南 K72 12:15 12:15 26:29 次日到达 0分钟。

标签:k73,时刻表,次列车